Перейти к списку насосов

Насосы плунжерно-диафрагменные типа ПДН


Конструкция

В конструкции насоса использованы авиационные "ноу-хау", доказавщие свою надежность и эфффективность в экстремальных условиях эксплуатации в течении длительного срока. Насос имеет патент на изобретение. Сущность содержиться в том, что подвижные части плунжерной пары не контактируют с продуктом.

Перекачиваемая жидкость

Насосы плунжерно-диафрагменные типа ПДН предназначены для откачки пластовой жидкости повышенной вязкости и содержания механических примесей из нефтяных скважин с минимальным внутренним диаметром обсадных труб 114 или 121,7 мм. Содержание в откачиваемой жидкости механических примесей не более 50 г/л, свободного газа на приеме насоса по объему - не более 10%. Максимальная температура жидкости в пластовых условиях - 353К (80°С). Максимальная вязкость жидкости в пластовых условиях - 9 10-3м2/с.

Условные обозначения

Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например:
ПДН-40-1500-2,5 В5 ТУ 3665-104-05747979-2004
где, ПДН - плунжерно-диафрагменный насос;
40 или 50 - диаметр штока, мм;
1500, 2000 или 2500 - предельная величина спуска насоса в скважину, м;
2,5, 1,6 или 1,1 - предельный ход плунжера, м;
Т - исполнение насоса для тяжелой нефти (с двойными клапанами);
Ц - исполнение насоса с цилиндрической диафрагмой (насосы без индекса Ц имеют плоскую диафрагму).


Сводная таблица плунжерно-диафрагменных насосов типа ПДН

Марка агрегата Теоретическая подача, при отсутствии свободного газа,
м3/сутки
Давлением, МПа, не более Ход плунжера предельный, м Предельное число двойных ходов в минуту Величина погружения под динамический уровень пластовой жидкости, м, не более
ПДН-40-1500-2.5 6.5…27.1 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-1500-2.5Т 6.5…27.1 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-1500-2.5Ц 6.5…27.1 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-1500-2.5ЦТ 6.5…27.1 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2000-2.5 6.5…27.1 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2000-2.5Т 6.5…27.1 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2000-2.5Ц 6.5…27.1 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2000-2.5ЦТ 6.5…27.1 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2500-2.5 6.5…27.1 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2500-2.5Т 6.5…27.1 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2500-2.5Ц 6.5…27.1 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-2500-2.5ЦТ 6.5…27.1 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-40-1500-1.6 5.8…34.7 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-1500-1.6Т 5.8…34.7 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-1500-1.6Ц 5.8…34.7 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-1500-1.6ЦТ 5.8…34.7 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2000-1.6 5.8…34.7 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2000-1.6Т 5.8…34.7 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2000-1.6Ц 5.8…34.7 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2000-1.6ЦТ 5.8…34.7 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2500-1.6 5.8…34.7 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2500-1.6Т 5.8…34.7 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2500-1.6Ц 5.8…34.7 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-2500-1.6ЦТ 5.8…34.7 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-40-1500-1.1 5.4…26.6 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-1500-1.1Т 5.4…26.6 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-1500-1.1Ц 5.4…26.6 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-1500-1.1ЦТ 5.4…26.6 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2000-1.1 5.4…26.6 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2000-1.1Т 5.4…26.6 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2000-1.1Ц 5.4…26.6 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2000-1.1ЦТ 5.4…26.6 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2500-1.1 5.4…26.6 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2500-1.1Т 5.4…26.6 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2500-1.1Ц 5.4…26.6 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-40-2500-1.1ЦТ 5.4…26.6 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-1500-2.5 10.2…42.4 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-1500-2.5Т 10.2…42.4 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-1500-2.5Ц 10.2…42.4 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-1500-2.5ЦТ 10.2…42.4 15.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2000-2.5 10.2…42.4 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2000-2.5Т 10.2…42.4 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2000-2.5Ц 10.2…42.4 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2000-2.5ЦТ 10.2…42.4 20.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2500-2.5 10.2…42.4 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2500-2.5Т 10.2…42.4 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2500-2.5Ц 10.2…42.4 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-2500-2.5ЦТ 10.2…42.4 25.00 2.5 6.00 800.00
ПДН-50-1500-1.6 9…54 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-1500-1.6Т 9…54 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-1500-1.6Ц 9…54 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-1500-1.6ЦТ 9…54 15.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2000-1.6 9…54 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2000-1.6Т 9…54 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН50-2000-1.6Ц 9…54 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2000-1.6ЦТ 9…54 20.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2500-1.6 9…54 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2500-1.6Т 9…54 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2500-1.6Ц 9…54 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-2500-1.6ЦТ 9…54 25.00 1.6 12.00 800.00
ПДН-50-1500-1.1 8.5…41.5 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-1500-1.1Т 8.5…41.5 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-1500-1.1Ц 8.5…41.5 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-1500-1.1ЦТ 8.5…41.5 15.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2000-1.1 8.5…41.5 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2000-1.1Т 8.5…41.5 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2000-1.1Ц 8.5…41.5 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2000-1.1ЦТ 8.5…41.5 20.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2500-1.1 8.5…41.5 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2500-1.1Т 8.5…41.5 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2500-1.1Ц 8.5…41.5 25.00 1.1 14.00 800.00
ПДН-50-2500-1.1ЦТ 8.5…41.5 25.00 1.1 14.00 800.00

о компании | насосы | запчасти | электродвигатели | цены | контакты | поиск